Bilancio preventivo e consuntivo
Bilancio preventivo
Flussi di cassa
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Approvazione piano annuale flussi di cassa 2025 | pdf - 265 KB |
| Aggiornamento I° trimestre 2025 | pdf - 225 KB |
| Aggiornamento II° trimestre 2025 | pdf - 229 KB |
| Aggiornamento III° trimestre 2025 | pdf - 231 KB |
| Aggiornamento IV° trimestre 2025 | pdf - 288 KB |
| Approvazione piano annuale flussi di cassa 2026 | pdf - 420 KB |
| Aggiornamento I° trimestre 2026 | pdf - 368 KB |
| Aggiornamento II° trimestre 2026 | pdf - 372 KB |
Bilancio consuntivo
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Conto di bilancio entrate 2012 | pdf - 119 KB |
| Conto di bilancio uscite 2012 | pdf - 109 KB |
| Conto di bilancio entrate 2013 | pdf - 60 KB |
| Conto di bilancio uscite 2013 | pdf - 76 KB |
| Conto di bilancio entrate 2014 | pdf - 188 KB |
| Conto di bilancio uscite 2014 | pdf - 140 KB |
| Conto di bilancio 2014 | rar - 2 MB |
| Conto di bilancio 2015 | rar - 418 KB |
| Conto di bilancio 2016 | rar - 1 MB |
| Conto di bilancio 2017 | rar - 2 MB |
| Conto di bilancio 2018 | rar - 2 MB |
| Conto di bilancio 2019 | rar - 6 MB |
| Conto di bilancio 2020 | rar - 2 MB |
| Conto di bilancio 2021 | rar - 1 MB |
| Conto di bilancio 2022 | zip - 1 MB |
| Conto di bilancio 2023 | pdf - 12 MB |
| Conto di bilancio 2024 | pdf - 11 MB |
| Conto di bilancio 2025 | pdf - 25 MB |
Pagina aggiornata il Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017