Bilancio preventivo e consuntivo
Bilancio preventivo
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio previsioni entrate 2013 | pdf - 67 KB |
| Bilancio previsioni uscite 2013 | pdf - 123 KB |
| Bilancio previsioni entrate 2014 | pdf - 69 KB |
| Bilancio previsioni uscite 2014 | pdf - 67 KB |
| Bilancio previsione 2015/2017 | rar - 2 MB |
| Bilancio previsione 2016/2018 | rar - 703 KB |
| Bilancio previsione 2017/2019 | rar - 5 MB |
| Bilancio previsione 2018/2020 | rar - 2 MB |
| Bilancio previsione 2019/2021 | rar - 1 MB |
| Bilancio previsione 2020/2022 | rar - 6 MB |
| Bilancio previsione 2021/2023 | rar - 733 KB |
| Bilancio previsione 2022/2024 | rar - 6 MB |
| Bilancio previsione 2023/2025 | zip - 2 MB |
| Bilancio previsione 2024/2026 | zip - 2 MB |
| Bilancio previsione 2025/2027 | pdf - 4 MB |
| Aggiornamento programma triennale opere pubbliche 2025-2027 | pdf - 223 KB |
| Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il triennio 2026-2028 | pdf - 654 KB |
| Bilancio previsione 2026/2028 | pdf - 5 MB |
Flussi di cassa
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Approvazione piano annuale flussi di cassa 2025 | pdf - 265 KB |
| Aggiornamento I° trimestre 2025 | pdf - 225 KB |
| Aggiornamento II° trimestre 2025 | pdf - 229 KB |
| Aggiornamento III° trimestre 2025 | pdf - 231 KB |
| Aggiornamento IV° trimestre 2025 | pdf - 288 KB |
| Approvazione piano annuale flussi di cassa 2026 | pdf - 420 KB |
| Aggiornamento I° trimestre 2026 | pdf - 368 KB |
Bilancio consuntivo
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Conto di bilancio entrate 2012 | pdf - 119 KB |
| Conto di bilancio uscite 2012 | pdf - 109 KB |
| Conto di bilancio entrate 2013 | pdf - 60 KB |
| Conto di bilancio uscite 2013 | pdf - 76 KB |
| Conto di bilancio entrate 2014 | pdf - 188 KB |
| Conto di bilancio uscite 2014 | pdf - 140 KB |
| Conto di bilancio 2014 | rar - 2 MB |
| Conto di bilancio 2015 | rar - 418 KB |
| Conto di bilancio 2016 | rar - 1 MB |
| Conto di bilancio 2017 | rar - 2 MB |
| Conto di bilancio 2018 | rar - 2 MB |
| Conto di bilancio 2019 | rar - 6 MB |
| Conto di bilancio 2020 | rar - 2 MB |
| Conto di bilancio 2021 | rar - 1 MB |
| Conto di bilancio 2022 | zip - 1 MB |
| Conto di bilancio 2023 | pdf - 12 MB |
| Conto di bilancio 2024 | pdf - 11 MB |
| Conto di bilancio 2025 | pdf - 25 MB |
Pagina aggiornata il Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017